
| Market Name | Amman Stock Exchange |
| Market Symbol | ASE |
| Company Symbol | UGHI |
| Company Sector | Diversified Financial Services |
| Last Update | 2011/07/12 |
| Close | 0.08 |
| Change (%) | 0.00% |
| Change Value | 0.00 |
| Open | 0.08 |
| Value | 17560 |
| Volume | 216711 |
| High | 0.09 |
| Low | 0.08 |

| Last Update | Close | Change (%) | Change Value | Open | Value | Volume | High | Low |
| 2011/07/11 | 0.08 | 0.00% | 0.00 | 0.08 | 11191 | 139525 | 0.09 | 0.08 |
| 2011/07/10 | 0.08 | 0.00% | 0.00 | 0.09 | 17118 | 198189 | 0.09 | 0.08 |



